παρουσιαση ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ - γραφημάτων
Διαχρονική εξέλιξη ισοζυγίου ανοιγμάτων / κλεισιμάτων εταιρειών (όλες οι νομικές μορφές)
| 2013 | 43252 |
| 2014 | 38202 |
| 2015 | 28683 |
| 2016 | -3002 |
| 2017 | 9364 |
| 2018 | 16457 |
| 2019 | 20260 |
| 2020 | 22694 |
| 2021 | 29252 |
| 2022 | 28802 |
Αποτύπωση των ενεργών επιχειρήσεων σήμερα
| Ζ - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ | 245035 |
| Θ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ | 129827 |
| ΣΤ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ | 66830 |
| ΙΓ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 50183 |
| Γ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | 62265 |
| ΙΘ - ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 34160 |
| Η - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ | 29956 |
| ΙΔ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 25181 |
| Ι - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 21471 |
| ΛΟΙΠΕΣ | 103849 |
Στη σελίδα https://statistics.businessportal.gr μπορείτε να δείτε περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις μεταβολές κατάστασης (ανοίγματα και κλεισίματα) και τη δημογραφία των ενεργών επιχειρήσεων που είναι καταχωρισμένες στο ΓΕΜΗ.