ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΑΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΟΡΩΝ
ΕΙΔΟΣ | ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ | ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ | ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ | |
---|---|---|---|---|
Έπιπλα | Υπουργεία, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων | Προς δημοσίευση | ||
Ταχυδρομικές Υπηρεσίες | 66,119,303 | Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές, Ένοπλες Δυνάμεις, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικό Σώμα | Σε εξέλιξη | Περισσότερες πληροφορίες |
Φωτοαντιγραφικό Χαρτί | 3,914,276 | Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Ένοπλες Δυνάμεις, Φορείς Υγείας | Σε εξέλιξη | Περισσότερες πληροφορίες |
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές | 9,890,830 | Υπουργεία, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικό Σώμα | Συμβασιοποιήθηκε | Περισσότερες πληροφορίες |
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές | 23,018,412 | Υγειονομικές Περιφέρειες, Νοσοκομεία, Δικαστήρια, Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείου Τουρισμού, Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας | Συμβασιοποιήθηκε | Περισσότερες πληροφορίες |
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές | 12,960,000 | Υπουργείο Οικονομικών, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων | Συμβασιοποιήθηκε | Περισσότερες πληροφορίες |
Έπιπλα | 9,159,190 | Υπουργεία, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων | Συμβασιοποιήθηκε | Περισσότερες πληροφορίες |
Φωτοαντιγραφικό Χαρτί | 2,149,845 | Ένοπλες Δυνάμεις, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικό Σώμα | Συμβασιοποιήθηκε | Περισσότερες πληροφορίες |
Φωτοαντιγραφικό Χαρτί | 931,910 | Υπουργεία | Συμβασιοποιήθηκε | Περισσότερες πληροφορίες |
Ταχυδρομικές Υπηρεσίες | 49,466,044 | Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές, Ένοπλες Δυνάμεις, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικό Σώμα | Συμβασιοποιήθηκε | Περισσότερες πληροφορίες |
Κλιματιστικά | 1,842,013 | ΕΦΚΑ, Δικαστήρια, Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείου Τουρισμού, Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. | Συμβασιοποιήθηκε | Περισσότερες πληροφορίες |
Ελαστικά Επίσωτρα Μοτοσυκλετών | 1.407.061,53 | Ένοπλες Δυνάμεις, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας | Συμβασιοποιήθηκε | Περισσότερες πληροφορίες |
Ελαστικά Επίσωτρα Οχημάτων | 21.750.504,15 | Ένοπλες Δυνάμεις, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικό Σώμα, Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος | Συμβασιοποιήθηκε | Περισσότερες πληροφορίες |
Σαρωτές, πολυμηχανήματα, Εκτυπωτές | 29.010.682,58 | Υπουργεία, Δικαστήρια, Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείου Τουρισμού, Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγειονομικές Περιφέρειες, Νοσοκομεία, Ανεξάρτητη Αρχή «Επιθεώρηση Εργασίας». | Συμβασιοποιήθηκε | Περισσότερες πληροφορίες |
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΟΡΩΝ
ΕΙΔΟΣ | ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ | ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ | ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ | |
---|---|---|---|---|
Υπηρεσίες Καθαριότητας | 653,225.81 | Υπουργείο Εξωτερικών | Συμβασιοποιήθηκε | Περισσότερες πληροφορίες |
Υπηρεσίες Φύλαξης | 539,991.94 | Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων | Συμβασιοποιήθηκε | Περισσότερες πληροφορίες |