ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΑΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΟΡΩΝ
| ΕΙΔΟΣ | ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ | ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ | ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Πετρέλαιο Θέρμανσης | 01/2025 | 2.903.550 | Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης | Σε εξέλιξη η διαδικασία ανάθεσης Σ-Π | Περισσότερες πληροφορίες |
| Κλιματιστικά | 05/2024 | 2.555.391 | Υπουργεία, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, Γενικό Επιτελείο Στρατού | Σε εξέλιξη η διαδικασία ανάθεσης Σ-Π | Περισσότερες πληροφορίες |
| Φωτοαντιγραφικό Xαρτί | 04/2024 | 2.495.365 | Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Ένοπλες Δυνάμεις, Φορείς Υγείας | Σε εξέλιξη η διαδικασία ανάθεσης Σ-Π | Περισσότερες πληροφορίες |
| Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές | 02/2024 | 3.772.766 | Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικό Σώμα, Γενικό Επιτελείο Στρατού. | Συμβασιοποιήθηκε μερικώς | Περισσότερες πληροφορίες |
| Η/Υ και οθόνες | 01/2024 | 5.618.835 | Υπουργεία | Συμβασιοποιήθηκε μερικώς | Περισσότερες πληροφορίες |
| Έπιπλα | 02/2023 | 947.950 | Υπουργεία, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων | Σε εξέλιξη η διαδικασία ανάθεσης Σ-Π | Περισσότερες πληροφορίες |
| Ταχυδρομικές Υπηρεσίες | 03/2023 | 66.119.303 | Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές, Ένοπλες Δυνάμεις, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικό Σώμα | Συμβασιοποιήθηκε | Περισσότερες πληροφορίες |
| Φωτοαντιγραφικό Χαρτί | 01/2023 | 3.914.276 | Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Ένοπλες Δυνάμεις, Φορείς Υγείας | Συμβασιοποιήθηκε | Περισσότερες πληροφορίες |
| Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές | 03/2022 | 9.890.830 | Υπουργεία, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικό Σώμα | Συμβασιοποιήθηκε | Περισσότερες πληροφορίες |
| Φωτοαντιγραφικό Χαρτί | 02/2022 | 2.149.845 | Ένοπλες Δυνάμεις, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικό Σώμα | Ολοκληρώθηκε | Περισσότερες πληροφορίες |
| Φωτοαντιγραφικό Χαρτί | 05/2021 | 931.910 | Υπουργεία | Ολοκληρώθηκε | Περισσότερες πληροφορίες |
| Ταχυδρομικές Υπηρεσίες | 07/2021 | 49.466.044 | Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές, Ένοπλες Δυνάμεις, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικό Σώμα | Συμβασιοποιήθηκε | Περισσότερες πληροφορίες |
| Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές | 04/2020 | 23.018.412 | Υγειονομικές Περιφέρειες, Νοσοκομεία, Δικαστήρια, Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείου Τουρισμού, Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας | Συμβασιοποιήθηκε | Περισσότερες πληροφορίες |
| Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές | 03/2020 | 12.960.000 | Υπουργείο Οικονομικών, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων | Ολοκληρώθηκε | Περισσότερες πληροφορίες |
| Έπιπλα | 09/2020 | 9.159.190 | Υπουργεία, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων | Συμβασιοποιήθηκε | Περισσότερες πληροφορίες |
| Κλιματιστικά | 01/2020 | 1.842.013 | ΕΦΚΑ, Δικαστήρια, Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείου Τουρισμού, Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. | Συμβασιοποιήθηκε | Περισσότερες πληροφορίες |
| Ελαστικά Επίσωτρα Μοτοσυκλετών | 05/2020 | 1.407.061,53 | Ένοπλες Δυνάμεις, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας | Συμβασιοποιήθηκε | Περισσότερες πληροφορίες |
| Σαρωτές, πολυμηχανήματα, Εκτυπωτές | 07/2020 | 29.010.682,58 | Υπουργεία, Δικαστήρια, Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείου Τουρισμού, Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγειονομικές Περιφέρειες, Νοσοκομεία, Ανεξάρτητη Αρχή «Επιθεώρηση Εργασίας». | Συμβασιοποιήθηκε | Περισσότερες πληροφορίες |
| Ελαστικά Επίσωτρα Οχημάτων | 15/2018 | 21.750.504,15 | Ένοπλες Δυνάμεις, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικό Σώμα, Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος | Ολοκληρώθηκε | Περισσότερες πληροφορίες |
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΟΡΩΝ
| ΕΙΔΟΣ | ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ | ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ | ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ | |
|---|---|---|---|---|
| Υπηρεσίες Καθαριότητας | 653,225.81 | Υπουργείο Εξωτερικών | Συμβασιοποιήθηκε | Περισσότερες πληροφορίες |
| Υπηρεσίες Φύλαξης | 539,991.94 | Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων | Συμβασιοποιήθηκε | Περισσότερες πληροφορίες |
| Επέκταση των δυνατοτήτων της Ηλεκτρονικής Υποβολής Παραπόνων Καταναλωτών από κινητές συσκευές (mobile app)στην πλατφόρμα "kataggelies.mindev.gov.gr" του Υπουργείου Ανάπτυξης | 110.000,00 | Υπουργείο Ανάπτυξης | Συμβασιοποιήθηκε | Περισσότερες πληροφορίες |
| Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Οθόνες | 676.966,00 | Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού | Ματαιώθηκε | Περισσότερες πληροφορίες |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Παρακάτω μπορείτε να δείτε την απόφαση για τον διετή προγραμματισμό, για τα έτη 2024-2025, των κεντρικών διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων ή συμφωνιών πλαίσιο που θα διενεργήσει η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων (Γ.Γ.Δ.Σ.), της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών
(Ε.Κ.Α.Α.).